Коммерческие системы обратного осмоса серии APRO
Коммерческие системы обратного осмоса серии APRO
Все системы обратного осмоса серии APRO собираются в заводских условиях на жестком стальном каркасе, все гидравлические, механические узлы и элементы автоматики тщательно тестируются перед отправкой. Также существует серия APRO SST рама которых изготовлена из нержавеющей стали.
Обратноосматические системы серии APRO – это компактные малопроизводительные установки до 48 м3 в сутки, обеспечивающие высокое качество очистки воды, степень очистки 99%. А модификации APRO позволяют использовать его под определенные требования заказчиков, подсерия APRO HP для высокого давления и подсерия APRO HS для воды с высоким содержанием солей.
Все системы обратного осмоса оборудованы возможностью подключения узла напорной фильтрации и системы дозирования антискаланта. Благодаря этому Заказчик получает автоматизированный комплекс водоподготовительного оборудования
Коммерческие системы обратного осмоса серии APRO широко применяются в работе предприятий общественного питания, подпитки небольших котельных, линиях розлива напитков, производственных компаниях и частном секторе.
| Наименование |
Производительность, л/час |
Солесодержание макс., мг/л |
Кол-во / тип мембран |
Селективность, % |
Энергопитание |
Рабочее давление, бар | Стоимость, тг |
| Коммерческая серия APRO | |||||||
| APRO 250 | 250 | до 2 000 | 1/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 1 490 000 |
| APRO 500 | 500 | до 2 000 | 2/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 1 725 000 |
| APRO 750 | 750 | до 2 000 | 3/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 2 400 000 |
| APRO 1000 | 1 000 | до 2 000 | 4/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 2 770 000 |
| APRO 1500 | 1 500 | до 2 000 | 6/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 3 800 000 |
| APRO 2000 | 2 000 | до 2 000 | 8/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 4 100 000 |
| Коммерческая серия APRO SST (рама из нержавеющей стали) | |||||||
| APRO SST 250 | 250 | до 2 000 | 1/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 2 050 000 |
| APRO SST 500 | 500 | до 2 000 | 2/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 2 400 000 |
| APRO SST 750 | 750 | до 2 000 | 3/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 3 000 000 |
| APRO SST 1000 | 1 000 | до 2 000 | 4/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 3 400 000 |
| APRO SST 1500 | 1 500 | до 2 000 | 6/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 4 200 000 |
| APRO SST 2000 | 2 000 | до 2 000 | 8/4040 | до 95% | 230 V 50 Гц | 7 - 10 | 5 200 000 |
| Коммерческая серия APRO HP | |||||||
| APRO 250 HP | 250 | до 4 000 | 1/4040 | до 99,7 | 380 V 50 Гц | 12-16 | 2 995 000 |
| APRO 500HP | 500 | до 4 000 | 2/4040 | до 99,7 | 380 V 50 Гц | 12-16 | 4 000 000 |
| APRO 750 HP | 750 | до 4 000 | 3/4040 | до 99,7 | 380 V 50 Гц | 12-16 | 4 450 000 |
| APRO 1000 HP | 1 000 | до 4 000 | 4/4040 | до 99,7 | 380 V 50 Гц | 12-16 | 4 750 000 |
| Коммерческая серия APRO HS | |||||||
| APRO 250 HS | 300 | до 10 000 | 2/4040 | 95-99 | 380 V 50 Гц | 16-30 | 6 000 000 |
| APRO 500 HS | 600 | до 10 000 | 4/4040 | 95-99 | 380 V 50 Гц | 16-30 | 7 500 000 |
| APRO 750 HS | 1 000 | до 10 000 | 6/4040 | 95-99 | 380 V 50 Гц | 16-30 | 8 000 000 |
| APRO 1000 HS | 1 500 | до 10 000 | 8/4040 | 95-99 | 380 V 50 Гц | 16-30 | 8 800 000 |
