Автоматические фильтры осветления воды
| Наименование | пр-ность до м3/час | объем загрузки | блок управления | колонна "Canature" | кол-во | стоимость |
| Автоматические осадочные фильтры для осветления воды с клапаном RUNXIN | ||||||
| Фильтр осветления 0844/F71B | 0,6 | 25 л. | RUNXIN TM.F71B | 0844 | 1 | 72 100 тг. |
| Фильтр осветления 1054/F71B | 1,0 | 50 л. | RUNXIN TM.F71B | 1054 | 1 | 82 900 тг. |
| Фильтр осветления 1252/F67C | 1,3 | 75 л. | RUNXIN TM.F67C | 1252 | 1 | 113 400 тг. |
| Фильтр осветления 1354/F67C | 1,5 | 75 л. | RUNXIN TM.F67C | 1354 | 1 | 119 400 тг. |
| Фильтр осветления 1465/F67C | 1,8 | 100 л. | RUNXIN TM.F67C | 1465 | 1 | 156 400 тг. |
| Фильтр осветления 1665/F67C | 2,4 | 125 л. | RUNXIN TM.F67C | 1665 | 1 | 163 500 тг. |
Автоматические осадочные фильтры для осветления воды AWT, оснащены блоком управления потоками фирмы "RUNXIN". Переключение режимов фильтрации и промывки фильтрующего материала происходит в автоматическом режиме, без участия человека. В зависимости от настроенного режима клапана управления, переход в режим промывки может производиться, как по объему проходящей через фильтр воды, так и по времени суток. Обычно для коттеджей и частных домов, настройка режима обратной промывки, производиться по времени суток, на ночное время, так как, в это время очищенная вода в дом не поступает. | ||||||
| ||||||
