Фильтры осветления воды "Эконом"
| Наименование | пр-ность до м3/час | объем загрузки | блок управления | колонна "Canature" | кол-во | стоимость |
| Фильтры осветления "Эконом" с ручным клапаном RUNXIN | ||||||
| Фильтр осветления 0844/F56Е | 0,6 | 25 л. | RUNXIN TM.F56E | 0844 | 1 | 36 200 тг. |
| Фильтр осветления 1054/F56A | 1,0 | 50 л. | RUNXIN TM.F56A | 1054 | 1 | 51 200 тг. |
| Фильтр осветления 1252/F56A | 1,3 | 75 л. | RUNXIN TM.F56A | 1252 | 1 | 70 600 тг. |
| Фильтр осветления 1354/F56A | 1,5 | 75 л. | RUNXIN TM.F56A | 1354 | 1 | 76 500 тг. |
| Фильтр осветления 1465/F56A | 1,8 | 100 л. | RUNXIN TM.F56A | 1465 | 1 | 113 500 тг. |
| Фильтр осветления 1665/F56A | 2,3 | 125 л. | RUNXIN TM.F56A | 1665 | 1 | 120 000 тг. |
Фильтры для осветления воды "Эконом", оснащены ручным клапаном управления фирмы "RUNXIN". В виду того, что на данном оборудовании, не предусмотрено автоматическое переключение режимов фильтрации, управление фильтром может производиться только механически. Фильтры с ручным управлением потоками, рекомендуется использовать для очистки воды из скважин, колодцев или поверхностных вод, где потребление воды имеет не постоянный характер, например на дачных участках. | ||||||
| ||||||
