Автоматические клапаны управления
| Тип | Модель | Вход/выход | Дренаж | Основание | Водоподъемная трубка | Вход солевого раствора | Макс. производительность | Размер колонн для умягченния | Размер колонн для фильтрации |
| Автоматические клапаны для RUNXIN фильтрации | F67B1, B2 (+ручник) | 1" F | 1" F | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | / | 6 | / | 6" - 14" |
| F67C1, C2 | |||||||||
| F71B1, B2 | 1/2" F or 3/4" F | 1/2" F or 3/4" F | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | / | 2 | / | 6" - 10" | |
| F75A1, A2 | 2" M | 2" M | 4-8UN | 1-1/2" D-GB | / | 10 | / | 10" - 24" | |
| F77B1, B2 | 2" M | 2" M | 4-8UN | 1-1/2" D-GB | / | 18 | / | 14" - 30" | |
| F78B1, B2 | DN65 | DN65 | DN80(Side-Mounted) | / | / | 30 | / | 24" - 42" | |
| Автоматические клапаны RUNXIN для умягчения | F63B1, B2 (+ручник) | 1" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 4,5 | 6" - 18" | |
| F63B3 (+ручник) | |||||||||
| F63C1, C2 | |||||||||
| F63C3 | |||||||||
| F65B1, B2 | 3/4" F | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 2 | 6" - 12" | ||
| F65B3 | |||||||||
| F68A1, A2 (+ручник) | 1" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 4,5 | 6" - 18" | ||
| F68A3 (+ручник) | |||||||||
| F68C1, C2 | |||||||||
| F68C3 | |||||||||
| F69A1, A2 | 3/4" F | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 2 | 6" - 12" | ||
| F69A3 | |||||||||
| F73A | 1" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 3,5 | 8" - 14" | ||
| F74A1, A2 | 2" M | 1" M | 4-8UN | 1-1/2" D-GB | 1/2" M | 10 | 10" - 30" | ||
| F74A3 | |||||||||
| F77A1, A2 | 2" M | 1-1/2" M | 4-8UN | 1-1/2" D-GB | 1/2" M | 18 | 14" - 42" | ||
| F77A3 | |||||||||
| F78A1, A2 | DN65 | DN65 | DN80(Side-Mounted) | / | 3/4" M | 40 | 36" - 63" | ||
| F78A3 | |||||||||
| F78C1, C2 | DN65 | DN65 | DN80(Side-Mounted) | / | 3/4" M | 40 | 36" - 63" | ||
| F78C3 | |||||||||
| F79A | 3/4" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 2 | 6" - 12" | ||
| 79B | |||||||||
| F82A | 1" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 3,5 | 6" - 18" | ||
| F82B | |||||||||
| F83A | 1" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 3,5 | 6" - 18" | ||
| Прочие | F83B | 1" M | 1/2" M | 2.5-8NPSM | 1.05" OD | 3/8" M | 1 | 6" - 18" | |
| F - внутренняя резьба | |||||||||
| M - внешняя резьба | |||||||||
