Fleck серия ( до 1")
| Модель клапана | 5600 | 5600SE | 5000SE | 6600 | 6700 | 4600 | 7700 |
| Материал клапанов | Норил | Норил | Норил | Норил | Норил | Латунь | Норил |
| Вход/Выход | 1" или 3/4" | 1" или 3/4" | 1" или 3/4" | 1" или 3/4" | 1" или 3/4" | 1" или 3/4" | 1" или 1/4" |
| Максимальный поток в режиме очистки, м3/ч, гал/мин | 4,5/20 | 4,5/20 | 4,7/21 | 4,5/20 | 4,5/20 | 4,5/20 | 8,1/35 |
| Максимальный поток при обратной промывке, м3/ч, гал/мин | 1,6/7 | 1,6/7 | 3,8/16 | 1,6/7 | 1,6/7 | 1,6/7 | 3,6/15 |
| регенерация восходящим потоком | • | • | • | • | • |
|
|
| Внешний байпас | • | • | • | • | • | • | • |
| Смсесительное устройство | • | • | • | • | • | • | • |
| Опция фильтра | • | • | • |
|
| • | • |
| Горячая вода |
|
|
|
|
| • |
|
